深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
深圳大学研究生招生办公室
二〇二一年三月二十三日
| 专业序号 | 学院 代码 | 学院名称 | 类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否 接调剂 |
| 1 | 105 | 法学院 | 非全专硕 | 035102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
| 2 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125100 | 工商管理 | 170 | 否 |
| 3 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125200 | 公共管理 | 185 | 否 |
| 4 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 025100 | 金融 | 365 | 否 |
| 5 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 125300 | 会计 | 188 | 否 |
| 6 | 115 | 人文学院 | 非全专硕 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
| 7 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045101 | 教育管理 | 国家A类线 | 是 |
| 8 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
| 9 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045103 | 学科教学(语文) | 国家A类线 | 是 |
| 10 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045104 | 学科教学(数学) | 国家A类线 | 是 |
| 11 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045108 | 学科教学(英语) | 339 | 否 |
| 12 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 否 |
| 13 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
| 14 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 否 |
| 15 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 275 | 否 |
| 16 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 345 | 否 |
| 17 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 338 | 否 |
| 18 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
| 19 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 263 | 否 |
| 20 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
| 21 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 293 | 否 |
| 22 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 324 | 否 |
| 23 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 298 | 否 |
| 24 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 355 | 否 |
| 25 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
| 26 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 国家A类线 | 是 |
| 27 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
| 28 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
| 29 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 国家A类线 | 是 |
| 30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 341 | 否 |
| 31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 373 | 否 |
| 32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 国家A类线 | 是 |
| 33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
| 34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 35 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
| 36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 310 | 否 |
| 38 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
| 39 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 否 |
| 40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
| 42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
| 43 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
| 44 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 45 | 129 | 智能医疗器械创新平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 46 | 130 | 先进光学精密制造平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 47 | 131 | 集成电路国家基地 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 48 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 50 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 322 | 否 |
| 52 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 53 | 165 | 大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 54 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
| 56 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 267 | 否 |
| 57 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 373 | 否 |
| 58 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
| 59 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
| 60 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 366 | 否 |
| 62 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
| 64 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 329 | 否 |
| 65 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 364 | 否 |
| 66 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 367 | 否 |
| 67 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 383 | 否 |
| 68 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 326 | 否 |
| 69 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
| 70 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
| 71 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 否 |
| 72 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 318 | 否 |
| 73 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
| 74 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 295 | 否 |
| 75 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
| 76 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 358 | 否 |
| 78 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 国家A类线 | 是 |
| 79 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 341 | 否 |
| 81 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 315 | 否 |
| 82 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 366 | 否 |
| 83 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 327 | 否 |
| 84 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 287 | 否 |
| 85 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 350 | 否 |
| 86 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 342 | 否 |
| 87 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
| 89 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 355 | 否 |
| 90 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
| 92 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 否 |
| 95 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
| 96 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 264 | 否 |
| 97 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 266 | 否 |
| 98 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
| 99 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 302 | 否 |
| 100 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 384 | 否 |
| 101 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 397 | 否 |
| 102 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 351 | 否 |
| 103 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 366 | 否 |
| 104 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 350 | 否 |
| 105 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
| 106 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
| 107 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
| 108 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
| 109 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
| 110 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
| 111 | 150 | 广东省深圳大学达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
| 112 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
| 115 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
| 116 | 155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
| 120 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
注1:我校部分理工类专业增加的拟录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体待招生计划下达后咨询相关招生学院。
注2:请有意调剂的考生3月23日22:00开始登录研招网调剂系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生调剂申请,要求考生总成绩达到报考专业的国家B类线。请于3月26日前电子邮件联系各招生学院(部),同时将电子邮件抄送szuyz@szu.edu.cn。
研圣考研热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程